Rywalizacja sportowa Mała Ekstraklasa 2021r.

16-17 czerwca 2021r. wszystkie klasy przystąpiły do rywalizacji sportowej. Uczniowie zmierzyli się w czterech konkurencjach z najpopularniejszych dyscyplin sportowych.
Harmonogram zawodów:
Rywalizacja klas I-V – 16 czerwca 2021 r.
Klasy I: 8:30-9:30 (3 klasy)
Klasy II: 9:40 -10:40 (3 klasy)
Klasy III: 10:50 – 11:50 (3 klasy)
Klasy IV: 12:00 – 13:00 (3 klasy)
Klasy V: 13:10 – 14:00 (2 klasy)
Rywalizacja klas VI-VIII – 17 czerwca 2021r.
Klasy VI: 9:00 – 11:00 (5 klas)
Klasy VII: 11:10 – 12:30 (4 klasy)
Klasy VIII: 12:40 – 13:40 (3 klasy)
Wyniki sportowej rywalizacji klas „Mała Ekstraklasa”
Miejsca:
1. 8C (323 pkt)
2. 8B (298 pkt)
3. 6A (281 pkt)
4. 8A (280 pkt)
5. 3A (276 pkt)
6. 7B (273 pkt)
7. 7C (268 pkt)
8. 6E/3B (265 pkt)
9. 6D (262 pkt)
10. 6B (261 pkt)
11. 5B (260 pkt)
12. 4B (258 pkt)
13. 2A (253 pkt)
14. 5A (249 pkt)
15. 7A (244 pkt)
16. 7D (235 pkt)
17. 3C (231 pkt)
18. 1B/2C/4A (229 pkt)
19. 2B (227 pkt)
20. 6C (225 pkt)
21. 1A (219 pkt)
22. 1C (206 pkt)
23. 4C (205 pkt)
Dziękujemy za rywalizacje i gratulujemy zwycięzcą.
Nauczyciele Wychowania Fizycznego